Fahrer Statistiken
🎯 Konsistenz-Wertung
| FAHRER | SCORE | ZIEL | Ø POS |
|---|---|---|---|
| qDecaay | 81 | 75 % | P1.45 |
| vDeniz28 | 79 | 85 % | P3.09 |
| Xebodoc | 76 | 87 % | P2.9 |
Aus Zielankunftsquote und Streuung der Platzierungen. Ab drei gefahrenen Rennen.
| FAHRER | SCORE | ZIEL | Ø POS |
|---|---|---|---|
| qDecaay | 81 | 75 % | P1.45 |
| vDeniz28 | 79 | 85 % | P3.09 |
| Xebodoc | 76 | 87 % | P2.9 |
Aus Zielankunftsquote und Streuung der Platzierungen. Ab drei gefahrenen Rennen.